ZTE Blade A5 2019 7.8
цены в Оренбурге
7.8
от 5 962 руб.
Сообщить о появлении
Быстрая зарядка | нет |
Беспроводная зарядка | нет |
Операционная система | Android 9.0 (Pie) |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Характеристики
Основные
Подробные
Производитель
|
Сенсорные телефоныТелефоны для селфи | |
Тип | Cмартфон |
Тип корпуса | моноблок |
Год выпуска | 2019 |
Стандарт | GSM 900, GSM 1800, GSM 850, GSM 1900, UMTS, LTE |
Операционная система | Android 9.0 (Pie) |
Оболочка UI | Mi Favor |
Материал корпуса | алюминий/пластик |
Количество SIM | 2 |
Тип SIM | nano-sim |
Вес | 157 г |
Размеры (ШxВxТ) | 71х146х9.6 мм |
Результаты тестов
Экран
Основная камера
Селфи камера
Звук и мультимедиа
Коммуникации
Память и процессор
Питание
Дополнительная информация
AnTuTu Total | 73502 балла(ов) |
Geekbench | 3545 балла(ов) |
Тип экрана | цветной IPS |
Диагональ экрана | 5.45 " |
Соотношение сторон | 2:1(18:9) |
Разрешение дисплея | 720х1440 пикс. |
Сенсорный экран | емкостный |
Число пикселей на дюйм | 295 ppi |
Соотношение экрана к корпусу | 74 % |
Количество мегапикселей основной камеры | 13 МП |
Разрешение фото основной камеры | 4160x3120 пикс. |
Вспышка | светодиодная |
Функции камеры | цифровой Zoom, панорамная съемка, автофокус, HDR, определение лиц |
Сенсоры и датчики | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр. |
Макс. разрешение видео | Full HD (1920x1080) пикс. |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Количество мегапикселей селфи камеры | 8 МП |
Разрешение фото селфи камеры | 3264х2448 |
Вспышка | отсутствует |
Видеосъемка | HD (30 к/с) |
Макс. разрешение видео | 1280x720 пикс. |
Характеристики объектива | f/2.4 |
Разъем для наушников | 3.5 (mini-jack) |
Функции | FM-радио, диктофон |
Поддерживаемые аудиоформаты | MP3 |
Навигация | A-GPS, GPS |
Интерфейсы | Bluetooth, micro-USB, Wi-Fi |
Поколение Wi-Fi | 4 |
Частоты Wi-Fi 802.11 | n, g, b |
Версия Bluetooth | v 4.2 |
Функции Bluetooth | A2DP (Advanced Audio Distribution) |
Поколение мобильной связи | 4G (LTE, WiMax), 3G (WCDMA, CDMA2000, UMTS), 2G (TDMA, CDMA, GSM) |
LTE Category | cat.4 |
2G сети | GSM 850/900/1800/1900 |
3G сети | UMTS 850/900/1900/2100 |
4G сети | LTE 800/850/900/1800/2100/2600 LTE TDD 2600 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Слот для карты памяти | да |
Макс. объем карты памяти | 256 Гб |
Тип карты памяти | microSD |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Процессор | Unisoc SC9863A |
Количество CPU-ядер | 8 |
Частота CPU | 1600 МГц |
Тип ядра процессора | 4x 1.6 GHz ARM Cortex-A55, 4x 1.2 GHz ARM Cortex-A55 |
Размер транзистора | 28 нм |
Графика | PowerVR GE8322 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2600 мАч |
Быстрая зарядка | нет |
Беспроводная зарядка | нет |
Защита корпуса | Нет |
Дополнительно | Цвет: черный, голубой. |
Отзывы
Добавить отзывРуслан
25 декабря 2019
ZTE Blade A5 вполне нормальный телефон, тем более стоимость бюджетная. Для двух слотов место есть, которые можно на свое усмотрение использовать. Картинка вполне яркая, разрешение не заоблачное, но четкость сносная. Не люблю огромных гаджетов, а этот в самый раз - в карман спокойно помещается, да еще и интернет всегда под рукой.
Преимущества:
Доступная стоимость. Аккуратный размер. Нормальное изображение.
Недостатки:
Для такой ценовой категории - претензий нет.
Отзыв полезен?Да / Нет
Ксюша
24 декабря 2019
Надо отдать должное демократичной стоимости смартфона ЗТЕ Блейд A5. Но, к сожалению, даже защитной пленки в комплекте не было. Заполнился гаджет уже и места не хватает, приходится постоянно что-то удалять, чтобы скачать какое-нибудь новое приложение, сделать фотку или видео. Ударила случайно его об спинку кровати, держа в руке, а он чуть-чуть раскрошился сбоку, потому что пластик всегда ненадежен. Лучше бы не покупала.
Преимущества:
Две Sim карты.
Недостатки:
Плохая четкость получившихся фоток.
Отзыв полезен?Да / Нет
Иван
20 декабря 2019
Мобильный телефон ZTE A5 собрал в себе полный функционал для повседневного использования. 2Гб оперативной памяти позволяет с комфортом пользоваться любым современным софтом, но в игры поиграть получится не во все. Камерой можно выполнять отличные снимки, особенно хорошо фотографировать в дневное время суток и при достаточном освещении. Тачскрин работает без замечаний. Если использовать смартфон только по назначению, заряда батареи хватит на два дня, а это очень не плохо.
Преимущества:
Камера делает хорошие фото, неплохая автономность.
Недостатки:
Таковых нет.
Отзыв полезен?Да / Нет