Samsung Galaxy S9 64Gb G960F 9.2
цены в Оренбурге
9.2
55 990
—
55 990
руб.
Быстрая зарядка | Samsung Charge |
Беспроводная зарядка | да |
Операционная система | Android 8.0 (Oreo) |
Объем оперативной памяти | 4/6 Гб |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Предложения магазинов
4 предложения
![]() |
Смартфон Samsung Galaxy S9 64Gb серебристый Смартфон SAMSUNG Galaxy S9 в стильном металлическом корпусе с емким аккумулятором на 3000 мАч станет постоянным спутником в работе и развлечениях. Сканер отпечатка пальца поможет в разблокировке смартфона и полу Гарантия
Гарантия
Уточняйте Возможность возвратаУточняйте |
55 990руб. |
В магазин Ашан.partners | ||
![]() |
Смартфон Samsung Galaxy S9 64Gb синий Смартфон SAMSUNG Galaxy S9 в стильном металлическом корпусе с емким аккумулятором на 3000 мАч станет постоянным спутником в работе и развлечениях. Сканер отпечатка пальца поможет в разблокировке смартфона и получении Гарантия
Гарантия
Уточняйте Возможность возвратаУточняйте |
55 990руб. |
В магазин Ашан.partners | ||
![]() |
Смартфон Samsung Galaxy S9 64Gb фиолетовый Смартфон SAMSUNG Galaxy S9 в стильном металлическом корпусе с емким аккумулятором на 3000 мАч станет постоянным спутником в работе и развлечениях. Сканер отпечатка пальца поможет в разблокировке смартфона и получ Гарантия
Гарантия
Уточняйте Возможность возвратаУточняйте |
55 990руб. |
В магазин Ашан.partners | ||
![]() |
Смартфон Samsung Galaxy S9 64Gb чёрный Смартфон SAMSUNG Galaxy S9 в стильном металлическом корпусе с емким аккумулятором на 3000 мАч станет постоянным спутником в работе и развлечениях. Сканер отпечатка пальца поможет в разблокировке смартфона и получении Гарантия
Гарантия
Уточняйте Возможность возвратаУточняйте |
55 990руб. |
В магазин Ашан.partners |
Узнай о снижении цены на Samsung Galaxy S9 64Gb G960F
УзнатьХарактеристики
Основные
Подробные
Производитель
|
СмартфоныСенсорные телефоныТелефоны для селфиИгровые смартфоны | |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Тип корпуса | моноблок |
Год выпуска | 2018 |
Стандарт | GSM 1900, GSM 1800, GSM 900, GSM 850, UMTS, TD-SCDMA, LTE |
Операционная система | Android 8.0 (Oreo) |
Материал корпуса | алюминий/стекло |
Количество SIM | 2 |
Тип SIM | nano-sim |
Вес | 163 г |
Размеры (ШxВxТ) | 68.7x147.7x8.5 мм |
Результаты тестов
Экран
Основная камера
Селфи камера
Звук и мультимедиа
Коммуникации
Память и процессор
Питание
Дополнительная информация
AnTuTu Total | 286856 балла(ов) |
Geekbench | 8524 балла(ов) |
Тип экрана | цветной Super AMOLED |
Диагональ экрана | 5,8 " |
Соотношение сторон | 18.5:9 |
Разрешение дисплея | 1440х2960 пикс. |
Сенсорный экран | емкостный |
Число пикселей на дюйм | 568 ppi |
Защита дисплея | Gorilla Glass v5 |
Соотношение экрана к корпусу | 84 % |
Количество мегапикселей основной камеры | 12 МП |
Основной объектив | f/1.5 26 мм Samsung S5K2L3, 1/2.55" |
Разрешение фото основной камеры | 4000x3000 пикс. |
Вспышка | светодиодная двойная |
Функции камеры | панорамная съемка, оптическая стабилизация, цифровой Zoom, определение лиц, геотеги, автофокус, HDR |
Сенсоры и датчики | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Компас, Гироскоп, Сканер отпечатков пальцев, Датчик Холла, Датчик пульса, Барометр, Лицо (FaceID), Радужка (Iris) |
Видеосъемка | Slow-mo (960 к/с), 4K (30 к/с), Full HD (60 к/с), HD (30 к/с) |
Макс. разрешение видео | 4K (3840x2160) пикс. |
Макс. частота кадров видео | 960 кадров/с |
Количество мегапикселей селфи камеры | 8 МП |
Видеосъемка | HD (30 к/с), Full HD (30 к/с) |
Макс. разрешение видео | 1920х1080 пикс. |
Характеристики объектива | f/1.7 |
Разъем для наушников | 3.5 (mini-jack) |
Функции | диктофон, FM-радио |
Поддерживаемые аудиоформаты | MP3 |
Навигация | GPS, GLONASS, A-GPS, цифровой компас |
Интерфейсы | Bluetooth, DLNA, NFC, USB-хост (OTG), USB Type-C, режим модема, Wi-Fi |
Поколение Wi-Fi | 5 |
Частоты Wi-Fi 802.11 | ac |
Версия Bluetooth | v 5.0 |
Функции Bluetooth | aptX HD (Audio Processing Technology), A2DP (Advanced Audio Distribution) |
Поколение мобильной связи | 3G (WCDMA, CDMA2000, UMTS), 2.5G (GPRS, EDGE), 2G (TDMA, CDMA, GSM), 4G (LTE, WiMax), 3.5G (HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+) |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Слот для карты памяти | да |
Макс. объем карты памяти | 400 Гб |
Тип карты памяти | microSD |
Объем оперативной памяти | 4/6 Гб |
Процессор | Samsung Exynos 9 9810 |
Количество CPU-ядер | 8 |
Частота CPU | 4х2700+4х1950 МГц |
Тип ядра процессора | 4xExynos M3 Mongoose+4xCortex-A55 |
Графика | ARM Mali-G72 MP18 |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
Мощность зарядного устройства | 15 Вт |
Время полной зарядки | 70 мин |
Быстрая зарядка | Samsung Charge |
Беспроводная зарядка | да |
Защита корпуса | IP68 |
Все серии Samsung